|
|
Прайс на электронную отчетность
№ п/п |
Наименование услуги |
Индивидуальные предприниматели (физ.лица) |
Организации |
| 1 | Отправление отчетности по ТКС | ||
| - электронный носитель | 80 | 100 | |
| - бумажный носитель | 80 | 150 | |
| - 2-НДФЛ: | |||
| 1-7 человек | 80 | 150 | |
| 8-25 человек | 150 | 200 | |
| 26-50 человек | 250 | 300 | |
| 51-100 | 350 | 400 | |
| свыше 100 человек | от 350 | от 400 | |
| 2 | Заполнение отчетности в ИФНС | ||
| - нулевая отчетность | 100 | 100 | |
| - отчетность с показателями | 200 | 200 | |
| - 2-НДФЛ | |||
| 1-25 человек | 50 | 50 | |
| свыше 26 человека | 30 | 30 | |
| 3 | Заполнение отчетности в ПФ | ||
| - РСВ-1 | 200 | 200 | |
| - РСВ-1 запись на электронный носитель | 100 | 100 | |
| - индивидуальные сведения, с человека | 50 | 50 | |
| Заполнение отчетности в ФСС | |||
| - расчетная ведомость | 200 | 200 | |
| 4 | Заполнение 3-НДФЛ | ||
| - обучение, лечение, продажа квартры (машины, земельного участка) | 200 | - | |
| - покупка квартиры | 250 | - | |
| - покупка квартиры в кредит | от 250 | - | |
| 5 | Бухгалтерское обслуживание | ||
| без наемных работников | от 2000 (в год) | ||
| с 1 наемным работником | от 6000 (в год) | ||
| Начисление з/п наемному работнику | 300 (ежемесячно) | ||
ФранчайзингМы занимаемся поставкой и обслуживанием типовых версий программных продуктов фирмы «1С. Подробная информация по продуктам» |
Антивирусное ПО Наша компания является партнером ООО«Антивирус-Центр» международной сети ГК "Информ Центр".Мы поставляем антивирусное ПО. (Прайс) |
ЭЦПУ нас можно получить электронно-цифровую подпись (ЭЦП для физ. лиц) для выхода на торговые площадки. Для этого нужно прислать в наш адрес. |
